此 API 请求允许运营商向玩家授予奖励免费旋转(促销免费旋转)。
GrantBonus() 请求
类型 | 输入 |
---|---|
HTTP 方法 | POST |
API URL | https://<API_BASE_URL>/wallet/grant-bonus/ |
标头 | "Content-Type": "application/json" |
POST 参数 | json 对象 e.g.: { |
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
api_key | 字符串 | 分配给每个前端的 API Key |
amount_type | 字符串 | 游戏模式. 例如 ‘promo_freespin’ – 代表玩家玩的是促销免费旋转 |
campaign_id | 字符串 | 这应该是唯一活动 id |
game_ids | 列表 | 授予促销免费旋转的 game_id 列表。 例如:game_ids: [1,10,6,3] |
coin_value_level | 整数 | 这个数值必须是整数,并且必须来自允许的硬币值级别列表。 在您开始促销免费旋转之前,我们将提供允许的硬币值级别列表。 例如:coin_values:[10, 10, 20, 30] |
num_rounds | 整数 | 它代表授予玩家的免费旋转回合数。 |
player_ids | 列表 | 运营商已知的玩家 ID。 此列表中提到的所有这些玩家 ID 以及 game_ids 列表中提到的所有游戏都可以免费旋转。 |
currencies | 列表 | 玩家的货币种类,它应该与我们已经注册的玩家货币相匹配。货币种类计数应与玩家人数匹配。 例如:- [“EUR”, “USD”] |
start_date | 字符串 (可选) | 可以使用此奖励的日期时间。 不能小于等于当前时间 format = “YYYY-MM-DD HH:MM:SS” |
end_date | 字符串 | 促销的截止日期时间。 它不能小于 start_date format = “YYYY-MM-DD HH:MM:SS” |
GrantBonus() 附加说明
- 每个运营商/聚合商的 campaign_id、player_id 和 game_id 的组合始终是唯一的。
- 硬币价值级别解释如下。 以下是每个游戏和每种货币的硬币价值,以供参考。 集成期间将提供实际硬币值。
国家 | 货币 | 等级 1 | 等级 2 | 等级 3 | 等级 4 | 等级 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧盟 | EUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
阿根廷 | ARS | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
澳大利亚 | AUD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
巴西 | BRL | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
保加利亚 | BGN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
加拿大 | CAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
中国 | CNY | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
- 示例:对于游戏 1,如果选择硬币价值级别 3,则 EUR 玩家的硬币价值将为 3,ARS 玩家的硬币价值将为 90,BRL 玩家的硬币价值将为 15。 这些是将在促销免费旋转游戏中使用的硬币价值。
GrantBonus() 响应和示例
{
"result": { "status": "success", "promo_freespin_id": 131 } }
响应对象中的对象/Key | 类型 | 描述 |
---|---|---|
result | JSON 对象 | Key 结果包含 JSON 对象作为值。 |
status | 字符串 | 响应结果 |
promo_freespins_id | 整数 | 这是提供商 ID。 |